БАССЕЙН
30 299
ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА
С 06.00 до 22.00
(начало первого сеанса на воде с 6.15 до 7.00)
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
С 08.00 до 22.00
(начало первого сеанса на воде с 8.15 до 9.00)
С 08.00 до 22.00
(начало первого сеанса на воде с 8.15 до 9.00)
Санитарный день — каждый последний понедельник месяца
Длительность сеанса — 45 минут на воде
Длительность сеанса — 45 минут на воде
РАСПИСАНИЕ БОЛЬШОГО БАССЕЙНА
Расписание большого бассейна на 03.11.2025 - 09.11.2025
| Время | Кол-во своб. дорожек | Время | Кол-во своб. дорожек | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пуск | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Пуск | Время | Сб | Вс |
| 06:00 | 06:15-07:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 06:45 | 07:00-07:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 07:45 | 08:00-08:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 08:00 | 08:15-09:00 | 4 | 5 |
| 08:45 | 09:00-09:45 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 08:45 | 09:00-09:45 | 2 | 5 |
| 09:45 | 10:00-10:45 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 09:45 | 10:00-10:45 | 5 | 4 |
| 10:45 | 11:00-11:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10:45 | 11:00-11:45 | 4 | 4 |
| 11:45 | 12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11:45 | 12:00-12:45 | 4 | 4 |
| 12:45 | 13:00-13:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12:45 | 13:00-13:45 | 5 | 5 |
| 13:45 | 14:00-14:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13:45 | 14:00-14:45 | 5 | 5 |
| 14:45 | 15:00-15:45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14:45 | 15:00-15:45 | 5 | 5 |
| 15:45 | 16:00-16:45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15:45 | 16:00-16:45 | 5 | 5 |
| 16:45 | 17:00-17:45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16:45 | 17:00-17:45 | 5 | 5 |
| 17:45 | 18:00-18:45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17:45 | 18:00-18:45 | 5 | 5 |
| 18:45 | 19:00-19:45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18:45 | 19:00-19:45 | 5 | 5 |
| 19:45 | 20:00-20:45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19:45 | 20:00-20:45 | 5 | 5 |
| 20:45 | 21:00-21:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20:45 | 21:00-21:45 | 5 | 5 |
| В расписании возможны изменения! | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ МАЛОГО БАССЕЙНА
Расписание малого бассейна на 03.11.2025-09.11.2025
+ - Свободное плавание
| Дорожки | Время | Дорожки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пуск | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Пуск | Время | Сб | Вс |
| 06:00 | 06:15-07:00 | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 06:45 | 07:00-07:45 | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 07:45 | 08:00-08:45 | + | + | + | + | + | 08:00 | 08:15-09:00 | + | + |
| 08:45 | 09:00-09:45 | + | + | + | + | + | 08:45 | 09:00-09:45 | Багима | Баттерфляй |
| 09:45 | 10:00-10:45 | + | + | + | + | + | 09:45 | 10:00-10:45 | Баттерфляй | + |
| 10:45 | 11:00-11:45 | + | + | + | + | + | 10:45 | 11:00-11:45 | + | + |
| 11:45 | 12:00-12:45 | + | + | + | + | + | 11:45 | 12:00-12:45 | + | + |
| 12:45 | 13:00-13:45 | + | + | + | + | + | 12:45 | 13:00-13:45 | + | + |
| 13:45 | 14:00-14:45 | Павченко | + | Павченко | + | + | 13:45 | 14:00-14:45 | + | + |
| 14:45 | 15:00-15:45 | + | + | + | + | + | 14:45 | 15:00-15:45 | + | + |
| 15:45 | 16:00-16:45 | + | + | + | + | + | 15:45 | 16:00-16:45 | + | + |
| 16:45 | 17:00-17:45 | Путнин | + | Путнин | + | + | 16:45 | 17:00-17:45 | + | + |
| 17:45 | 18:00-18:45 | Курленков | + | Курленков | + | + | 17:45 | 18:00-18:45 | + | + |
| 18:45 | 19:00-19:45 | Курленков | Баттерфляй | Курленков | Баттерфляй | + | 18:45 | 19:00-19:45 | + | + |
| 19:45 | 20:00-20:45 | + | + | + | + | + | 19:45 | 20:00-20:45 | + | + |
| 20:45 | 21:00-21:45 | + | + | + | + | + | 20:45 | 21:00-21:45 | + | + |
| В расписании возможны изменения! | ||||||||||
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
БАССЕЙН
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | Оздоровительное плавание | 1 чел/45 мин | 7,00 |
| 2 | Оздоровительное плавание с 9.00 до 13.00 (тариф "Утренний") | 1 чел/45 мин | 6,70 |
| 3 | Оздоровительное плавание для ДЕТЕЙ дошкольного и школьного возраста | 1 чел/45 мин | 6,20 |
| 1 дорожка до 12 чел/45 мин | 73,70 | ||
| 4 | Оздоровительное плавание для ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ | 1 чел/45 мин | 6,00 |
| 5 | Оздоровительное плавание при совместном посещении родителей с детьми до 14 лет (тариф"Семейный") | 1 чел/45 мин | 6,30 |
| 6 | Оздоровительное плавание при совместном посещении родителей с детьми до 14 лет для многодетных семей (тариф "Семейный") | 1 чел/45 мин | 6,00 |
| 7 | Оздоровительное плавание при совместном посещении родителей с ребенком-инвалидом до 14 лет (тариф "Семейный") | 1 чел/45 мин | 5,90 |
| 8 | Оздоровительное плавание для пенсионеров | 1 чел/45 мин | 6,80 |
| 9 | Оздоровительное плавание для инвалидов | 1 чел/45 мин | 6,80 |
| 10 | Оздоровительное плавание для ветеранов | 1 чел/45 мин | 6,80 |
| 11 | Оздоровительное плавание для студентов очной формы обучения | 1 чел/45 мин | 6,80 |
| 12 | Оздоровительное плавание для проживающих в гостинице учреждения | 1 чел/45 мин | 6,80 |
| 13 | Оздоровительное плавание в бассейне 5 дорожек | 5 дорожек/ 54 чел/45 мин | 376,00 |
| Абонементы | |||
| 1 | Оздоровительное плавание на 4 посещения (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 6,86 |
| абонемент | 27,40 | ||
| 2 | Оздоровительное плавание на 6 посещения (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 6,51 |
| абонемент | 39,10 | ||
| 3 | Оздоровительное плавание на 8 посещений (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 6,44 |
| абонемент | 51,50 | ||
| 4 | Оздоровительное плавание на 12 посещений (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 6,16 |
| абонемент | 73,90 | ||
| ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БАССЕЙНА | |||
| 1 | Прокат доски для плавания | 1 шт/45 мин | 1,00 |
| Цены со скидками могут быть предоставлены только при предъявлении подтверждающего документа. | |||
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНО
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| Обучение плаванию индивидуально ДЕТЕЙ с 6 лет и ВЗРОСЛЫХ | |||
| 1 | 1 индивидуальное занятие по обучению плаванию в бассейне | 1 чел/45 мин | 20,00 |
| ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БАССЕЙНА | |||
| 1 | Прокат доски для плавания | 1 шт/45 мин | 1,00 |
| Цены со скидками могут быть предоставлены только при предъявлении подтверждающего документа. | |||
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ В ГРУППЕ
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| Обучение плаванию в группе ДЕТЕЙ с 6 лет | |||
| 1 | 1 занятие в группе по обучению плаванию в бассейне ДЕТЕЙ с 6 лет | 1 чел/45 мин | 8,00 |
| 2 | 4 занятия в группе по обучению плаванию в бассейне ДЕТЕЙ с 6 лет | 1 чел/45 мин | 7,50 |
| абонемент | 30,00 | ||
| 3 | 8 занятий в группе по обучению плаванию в бассейне ДЕТЕЙ с 6 лет | 1 чел/45 мин | 7,00 |
| абонемент | 56,00 | ||
| 4 | 12 занятий в группе по обучению плаванию в бассейне ДЕТЕЙ с 6 лет | 1 чел/45 мин | 7,00 |
| абонемент | 84,00 | ||
| ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БАССЕЙНА | |||
| 1 | Прокат доски для плавания | 1 шт/45 мин | 1,00 |
| Цены со скидками могут быть предоставлены только при предъявлении подтверждающего документа. | |||
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ «СПЛИТ» (2-3 ЧЕЛОВЕКА)
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| Обучение плаванию «СПЛИТ» (2-3 человека) | |||
| 1 | 1 занятие по обучению плаванию в бассейне «Сплит» | 1 чел/45 мин | 15,00 |
| ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БАССЕЙНА | |||
| 1 | Прокат доски для плавания | 1 шт/45 мин | 1,00 |
| Цены со скидками могут быть предоставлены только при предъявлении подтверждающего документа. | |||
АКВААЭРОБИКА
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | Разовое занятие по аквааэробике | 1 чел/45 мин | 12,00 |
| Абонементы | |||
| 1 | Оздоровительное плавание на 4 посещения (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 11,64 |
| абонемент | 46,60 | ||
| 2 | Оздоровительное плавание на 6 посещения (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 11,24 |
| абонемент | 67,50 | ||
| 3 | Оздоровительное плавание на 8 посещений (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 11,24 |
| абонемент | 90,00 | ||
| 4 | Оздоровительное плавание на 12 посещений (действует 1 календарный месяц) | 1 чел/45 мин | 11,12 |
| абонемент | 133,50 | ||
| Цены со скидками могут быть предоставлены только при предъявлении подтверждающего документа. | |||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
БАССЕЙН
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | Оздоровительное плавание | 1 чел/45 мин | 7,00 |
| 1 дорожка до 10 чел/45 мин | 70,00 | ||
| 1 дорожка до 12 чел/45 мин | 84,00 | ||
| 2 | Оздоровительное плавание для ДЕТЕЙ дошкольного и школьного возраста (для организованных групп) | 1 чел/45 мин | 6,20 |
| 1 дорожка до 12 чел/45 мин | 74,40 | ||
| 3 | Оздоровительное плавание в бассейне "ПЯТЁРОЧКА" | 5 дорожек/ 54 чел/45 мин | 376,00 |
| ПРОКАТ ДОСКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ | 1 шт/45 мин | 1,00 | |
АКВААЭРОБИКА
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу (с учетом НДС), руб. коп. |
|---|---|---|---|
| 1 | Разовое занятие по аквааэробике | 1 чел/45 мин | 12,00 |
| ПРОКАТ ДОСКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ | 1 шт/45 мин | 1,00 | |
Регистрационный номер:
790303489 от 2 июня 2015 г.
790303489 от 2 июня 2015 г.
Администратор: +375 222 72-94-75
Адрес: 212008
г. Могилев, ул. Крупской 137-1
г. Могилев, ул. Крупской 137-1
E-mail: bagima-mogilev@yandex.by






